| 
					
						|  |  
    					|  |  
    					| 自动气象观测系统智能传感器接口板的原理及实现 |  
						|  |  
    					| Principle and realization of interface board of inteligent sensor in automatic meteorological observation system |  
					
						| 
								
									| 
											
                        					 
												
													
														
															| 引用本文: |  
															| 靳鹏, 王本革. 自动气象观测系统智能传感器接口板的原理及实现[J]. 气象水文海洋仪器, 2010, 27(2): 35-40.	
															
																										     												                                                                                                        	                                                            JIN  Peng, WANG  Ben-Ge. Principle and realization of interface board of inteligent sensor in automatic meteorological observation system. Meteorological Hydrological and Marine Instrument, 2010, 27(2): 35-40. |  |  |  
															|  |  |  |  
															| 链接本文: |  
															| http://www.qxswhy.com/CN/                                                                                                         或     http://www.qxswhy.com/CN/Y2010/V27/I2/35 |  
													
														
															| 
																																																																																																										
																					| [1] | 李昕娣. HMP155与HYGROCLIP2湿度传感器对比测试[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(4): 5-8. |  
																					| [2] | 吴丽娜, 韩玉婷, 赵汀, 汪鑫. 数字类气压传感器测量不确定度评定[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(4): 9-11. |  
																					| [3] | 陈平. 自动气象站新型在线校准技术探讨[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(4): 28-32. |  
																					| [4] | 熊伟, 刘薇, 王春波. 温室大棚小气候仪的设计与实现[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(4): 33-36. |  
																					| [5] | 吴玉尚, 杨祥龙, 张可可, 郑学勇, 张大海. 基于线性插值多点高精度水温传感器系统设计[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(3): 36-39. |  
																					| [6] | 李丹, 李毅聪, 李嫦, 计博严. 浅谈区域气象站温度计量检定标校仪系统软件的开发与应用[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(3): 70-74. |  
																					| [7] | 魏明明, 郑德彬, 刘禹杉, 周桃成. 铂电阻温度传感器检定结果的不确定度分析与评定[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(2): 1-4. |  
																					| [8] | 周桃成, 李毅聪, 魏明明. SL2-1型翻斗式雨量传感器误差分析与调节方法探讨[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(2): 10-13. |  
																					| [9] | 刘峰, 廖华, 易建平, 袁帅. 称重式降水传感器防冻仪的设计与应用[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(2): 37-40. |  
																					| [10] | 卢帮维, 李茂, 何金辉. 新型自动气象站一次地温异常排除及分析[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(2): 96-98. |  
																					| [11] | 韩晓峰, 许超, 肖仁春, 王金秀, 范雪波, 王华英. 基于红外光谱吸收法的湿度测量传感器设计与实现[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(1): 39-42. |  
																					| [12] | 胡帆, 赵泉钦. 双翻斗雨量传感器的检定和维修[J]. 气象水文海洋仪器, 2018, 35(1): 108-111. |  
																					| [13] | 姚雷,刘瑞翔,曹德煜,陈伟伟. 新一代天气雷达机房无线智能监控系统的设计与实现[J]. 气象水文海洋仪器, 2017, 34(4): 34-39. |  
																					| [14] | 李翠翠,冯和平,杨亭. 地温传感器检定数据远程智能批量处理的实现及应用[J]. 气象水文海洋仪器, 2017, 34(4): 51-55. |  
																					| [15] | 高英杰,顾黎燕,文翔. 新型自动气象站蒸发故障排查方法及异常数据处理[J]. 气象水文海洋仪器, 2017, 34(4): 110-113. |  |  
											 
											 |  |  |